
Size Range: DN40~DN1200
Pressure Range: PN6~PN16
End Connection: Wafer
Material: Cast Iron, Ductile Iron, Stainless Steel
Seals: EPDM, PTFE, NBR
Valve Design: Electric Butterfly Valve with Soft Seal
Face to Face: ISO 5752, API 609
End Connection: ANSI B16.1, ISO 7005
Testing & Inspection: API 598, ISO 5208
Suitable Medium: Water, Oil, Gas, Light Chemicals
The Flanged PTFE-Lined Butterfly Valve (Midline) is a corrosion-resistant flow control valve designed for handling aggressive media in chemical, pharmaceutical, wastewater, and other industrial applications. With a midline (center-mounted) disc design and full or semi-PTFE lining, this valve provides excellent chemical resistance, minimal pressure drop, and reliable bi-directional sealing. The flanged ends ensure secure and easy installation between pipeline flanges, making it suitable for a wide range of pressure classes and sizes (DN40–DN1200).
Constructed with high-quality materials such as WCB, CF8, and various stainless steels, and available with different linings (PTFE, FEP, PFA, PO), the valve can handle highly corrosive and toxic fluids while maintaining tight shut-off. It supports manual, pneumatic, or electric actuation options, with models including wafer and lug styles for flexible installation.
| Serial No. | Part Name | Grey Cast Iron (Z) | Carbon Steel (C) | Stainless Steel (P) | SS316 (R) | Low Carbon SS (PL) | Low Carbon SS (RL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Upper and Lower Body | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Disc | WCB | 35 (Steel) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | Butterfly Plates | 2Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
| 4 | Lining Layer / Seat | PTFE(F4), PCTFE(F3), FEP(F46), PFA (F4), PO (Polyolefin) | |||||
| 5 | O-ring | FPM (Viton) | |||||
| 6 | Spring Section (Seal) | Silicone Rubber (Si) | |||||
| 7 | Adjustment in Block | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 | 1Cr18Ni9Ti |
| 8 | Bolt | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | Nut | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | Handle | ZL101 (Cast Aluminum with Handle Combination) | |||||
| Item | Standard |
|---|---|
| Design and Manufacture | GB 12238 (Midline) |
| Structure Length | GB 12221 (Short Series) |
| Flange Size | JB78 / JB79 (or by contract requirements) |
| Pressure Test | GB/T 13927 |
| Marking | GB 12220 |
| Supply Condition | GB/T 12252 |

| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | D0 | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN0.6MPa | |||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4–Φ14 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4–Φ14 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4–Φ14 | 250 | 160 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4–Φ18 | 250 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4–Φ18 | 250 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8–Φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8–Φ18 | 300 | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 200* | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12–Φ18 | 200* | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12–Φ23 | 240* | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12–Φ23 | 240* | 460 | 179 |
| 400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16–Φ23 | 280* | 510 | 220 |
| 450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16–Φ23 | 280* | 540 | 268 |
| 500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16–Φ25 | 320* | 570 | 378 |
| 600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20–Φ25 | 320* | 660 | 608 |
| 700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24–Φ25 | 360* | 710 | 1050 |
| 800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24–Φ30 | 360* | 780 | 1320 |
| 900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24–Φ30 | 380* | 885 | 1795 |
| 1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28–Φ30 | 400* | 990 | 1900 |
| 1200 | 48 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32–Φ34 | 400* | 1170 | 2110 |
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | D0 | H | Weight (kg) |
| PN1.0MPa | |||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4–Φ18 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 250 | 165 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 250 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 250 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8–Φ23 | 300 | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8–Φ23 | 200* | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12–Φ23 | 200* | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12–Φ23 | 240* | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 12–Φ23 | 240* | 460 | 179 |
| 400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16–Φ23 | 280* | 510 | 220 |
| 450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 16–Φ25 | 280* | 540 | 268 |
| 500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20–Φ25 | 320* | 570 | 378 |
| 600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 4 | 36 | 20–Φ25 | 320* | 660 | 608 |
| 700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20–Φ30 | 360* | 710 | 1050 |
| 800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24–Φ30 | 360* | 780 | 1320 |
| 900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 24–Φ34 | 380* | 885 | 1795 |
| 1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28–Φ34 | 400* | 990 | 1900 |
| 1200 | 48 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32–Φ41 | 400* | 1200 | 2150 |
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | D0 | H | Weight (kg) |
| PN1.6MPa | |||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4–Φ18 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 250 | 165 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 260 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 280 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8–Φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8–Φ23 | 200* | 295 | 42 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12–Φ23 | 200* | 320 | 78 |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12–Φ25 | 240* | 385 | 120 |
| 300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12–Φ25 | 240* | 390 | 145 |
| 350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16–Φ25 | 240* | 460 | 202 |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16–Φ30 | 280* | 510 | 235 |
| 450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20–Φ30 | 280* | 540 | 368 |
| 500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20–Φ34 | 320* | 570 | 420 |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20–Φ41 | 320* | 660 | 750 |
| 700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24–Φ41 | 360* | 710 | 1028 |
| 800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24–Φ41 | 380* | 780 | 1690 |
| 900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 24–Φ41 | 400* | 885 | 1815 |
| 1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28–Φ48 | 500* | 990 | 2050 |
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | B | Z–Φd | D0 | H | Weight (kg) |
| PN2.5MPa | |||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 200 | 140 | 11 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 22 | 4–Φ18 | 200 | 160 | 13 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 250 | 165 | 14 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 26 | 8–Φ18 | 250 | 170 | 16 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 30 | 8–Φ23 | 280 | 180 | 18 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 32 | 8–Φ25 | 275 | 180 | 20 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 32 | 8–Φ25 | 240* | 295 | 42 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 36 | 12–Φ25 | 320* | 320 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 40 | 12–Φ30 | 385 | 145 | 145 |
| 300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 42 | 16–Φ30 | 280* | 390 | 157 |
| 350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 44 | 16–Φ34 | 320* | 460 | 202 |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 46 | 20–Φ34 | 320* | 510 | 353 |
| 450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 52 | 20–Φ34 | 360* | 540 | 405 |
| 500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 56 | 20–Φ41 | 400* | 570 | 495 |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20–Φ41 | 380* | 660 | 795 |
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.