
Size Range: DN40–DN1200
Pressure Range: PN6–PN25
End Connection: Flanged / Wafer / Lug
Material: Ductile Iron / Carbon Steel Body with PTFE Lining
Seals: PTFE/FEP
Valves Design: Fluorine-Lined Centered or Eccentric Butterfly Valve
Face to Face: ISO 5752 / API 609
End Connection: ASME B16.5, EN 1092-1
Testing & Inspection: API 598, ISO 5208
Suitable Medium: Strong Acids, Alkalis, and Corrosive Media
The Flanged PTFE-lined butterfly valve is a corrosion-resistant flow control solution designed for highly aggressive media such as acids, alkalis, and chemical mixtures. Featuring a PTFE-lined body and disc, this midline type valve ensures excellent sealing, low torque operation, and extended service life in demanding environments. Available in pressure ratings from PN0.6MPa to PN2.5MPa and sizes DN40–DN1200, it is ideal for chemical processing, wastewater treatment, and industrial pipeline systems requiring reliable, non-metallic sealing surfaces. Its flanged connection design allows easy installation and secure pipeline integration.
Material Configuration Table for Butterfly Valve Components
| Serial No. | Part Name | Grey cast iron | Carbon Steel | Stainless Steel | Low carbon stainless steel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | Upper and lower body | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Butterfly Plates | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
| 3 | Lining layer / Seat | PTFE (F4), PCTFE (F3), FEP (F46), PFA (Melt-processable F4), PO (Polyolefin) | |||||
| 4 | Disc / Packing gland | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 5 | Support | WCB (Carbon Steel) | CF8 (Stainless Steel) | ||||
| 6 | Filler | PTFE (F4) | |||||
| 7 | Bolt | 35CrMo | 35CrMo | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 8 | Nut | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |

| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | P=0.6MPa | D0 | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4–φ14 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4–φ14 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4–φ14 | 250 | 160 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4–φ18 | 250 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4–φ18 | 250 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8–φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8–φ18 | 300 | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8–φ18 | 320* | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12–φ18 | 385 | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12–φ23 | 240* | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12–φ23 | 240* | 460 | 179 |
| 400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16–φ23 | 280* | 510 | 220 |
| 450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16–φ23 | 280* | 540 | 268 |
| 500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16–φ25 | 320* | 570 | 378 |
| 600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20–φ25 | 320* | 660 | 608 |
| 700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24–φ25 | 360* | 710 | 1050 |
| 800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24–φ30 | 360* | 780 | 1320 |
| 900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24–φ30 | 380* | 885 | 1795 |
| 1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28–φ30 | 400* | 990 | 1900 |
| 1200 | 48 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32–φ34 | 400* | 1170 | 2110 |
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–φd | D0 | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4–φ18 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–φ18 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4–φ18 | 250 | 165 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–φ18 | 250 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8–φ18 | 250 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8–φ23 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8–φ23 | 300 | 295 | 38 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8–φ23 | 320* | 320 | 74 |
| 250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12–φ25 | 385 | 385 | 105 |
| 300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12–φ23 | 240* | 390 | 142 |
| 350 | 14 | 290 | 505 | 460 | 428 | 4 | 30 | 12–φ23 | 240* | 460 | 179 |
| 400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16–φ23 | 280* | 510 | 220 |
| 450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 16–φ25 | 280* | 540 | 268 |
| 500 | 20 | 350 | 670 | 620 | 585 | 4 | 36 | 20–φ25 | 320* | 570 | 378 |
| 600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20–φ30 | 660 | 608 | 608 |
| 700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24–φ30 | 710 | 1050 | 1050 |
| 800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24–φ30 | 780 | 1320 | 1320 |
| 900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 24–φ34 | 885 | 1795 | 1795 |
| 1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1105 | 5 | 50 | 28–φ34 | 990 | 1900 | 1900 |
| 1200 | 48 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32–φ41 | 1200 | 2150 | 2150 |
PN1.6MPa
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–φd | D0 | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4–φ18 | 160 | 140 | 10 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–φ18 | 200 | 160 | 12 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4–φ18 | 250 | 160 | 13 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–φ18 | 260 | 170 | 14 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8–φ18 | 300 | 180 | 16 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8–φ18 | 300 | 275 | 18 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8–φ23 | 200* | 295 | 42 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12–φ23 | 200* | 320 | 78 |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12–φ25 | 240* | 385 | 120 |
| 300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12–φ25 | 240* | 390 | 145 |
| 350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16–φ25 | 240* | 460 | 202 |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16–φ30 | 280* | 510 | 235 |
| 450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20–φ30 | 320* | 540 | 368 |
| 500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 44 | 20–φ34 | 320* | 570 | 420 |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 24–φ34 | 320* | 660 | 750 |
| 700 | 28 | 430 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24–φ41 | 360* | 710 | 1028 |
| 800 | 32 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24–φ41 | 380* | 780 | 1690 |
| 900 | 36 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28–φ41 | 380* | 885 | 1815 |
| 1000 | 40 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28–φ48 | 500* | 990 | 2050 |
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | B | Z–φd | D0 | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 20 | 4–φ18 | 200 | 140 | 11 |
| 50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 22 | 4–φ18 | 200 | 160 | 13 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 24 | 8–φ18 | 250 | 160 | 14 |
| 80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 26 | 8–φ18 | 250 | 170 | 16 |
| 100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 30 | 8–φ23 | 250 | 180 | 18 |
| 125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 32 | 8–φ25 | 275 | 270 | 21 |
| 150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 32 | 8–φ25 | 240* | 295 | 45 |
| 200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 36 | 12–φ25 | 320* | 320 | 88 |
| 250 | 10 | 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 40 | 12–φ30 | 385 | 385 | 145 |
| 300 | 12 | 270 | 460 | 410 | 375 | 4 | 42 | 16–φ30 | 280* | 390 | 157 |
| 350 | 14 | 290 | 520 | 470 | 435 | 4 | 44 | 16–φ34 | 320* | 460 | 212 |
| 400 | 16 | 310 | 580 | 525 | 485 | 4 | 46 | 16–φ34 | 320* | 510 | 353 |
| 450 | 18 | 330 | 640 | 585 | 545 | 4 | 52 | 20–φ34 | 360* | 540 | 405 |
| 500 | 20 | 350 | 705 | 650 | 608 | 4 | 56 | 20–φ41 | 360* | 570 | 465 |
| 600 | 24 | 390 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 24–φ41 | 380* | 660 | 795 |
Chemical Processing: Ideal for acid and alkali pipelines in chemical plants.
Petrochemical Industry: Efficient for corrosive fluid transport.
Pharmaceutical Industry: Ensures contamination-free handling of aggressive chemicals.
Water Treatment Systems: Handles chemicals used in water purification processes.
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.