Flange connection PTFE-lined check valve (Full liner)
Design and manufacturing comply with China national standards
Basic structure form: Swing type (H44), Lift type (H41)
Nominal Pressure: PN 0.6 – 1.6 MPa
Nominal Diameter: DN15 – DN500
Basic model: H41F3, H41F46, H44F3, H44F46
The Fluorine-Lined Swing Check Valve is a corrosion-resistant, non-return valve designed for harsh chemical service environments. It features an internal lining of fluoroplastic materials such as PTFE, FEP, or PFA, which provides excellent resistance to strong acids, alkalis, oxidants, and organic solvents. The swing-type disc structure ensures minimal flow resistance and automatic closure when reverse flow occurs, preventing backflow and protecting upstream equipment.
The valve body is typically made from WCB (carbon steel) or stainless steel and is fully lined to isolate all wetted surfaces from the process media. The design complies with GB, ANSI, or DIN standards and is suitable for horizontal or vertical installations.
| NO. | Part Name | Grey Cast Iron (Z) | Carbon Steel (C) | Stainless Steel (P) | High Alloy SS (R) | Low Carbon SS (RL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body, Cover, Disc | HT250 | WCB | CF8 / CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | Lining Layer | FEP (F46), PFA, PTFE, PCTFE (F3), PO (polyolefin) | ||||
| 3 | Pin | 1Cr13/35, WCB, 1Cr18Ni9/CF8, 00Cr17Ni14Mo2/CF3M | ||||
| 4 | Diaphragm | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |

For PN0.6MPa:
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | b | Z–Φd | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 4–Φ12 | 105 | 4 |
| 20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 4–Φ14 | 115 | 5 |
| 25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 58 | 2 | 4–Φ14 | 125 | 7 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 4–Φ18 | 140 | 8 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 130 | 100 | 78 | 2 | 4–Φ18 | 145 | 9 |
| 50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 88 | 2 | 4–Φ18 | 155 | 11 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 2 | 4–Φ18 | 170 | 15 |
| 80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 4–Φ18 | 190 | 18 |
| 100 | 4 | 360 | 210 | 170 | 145 | 3 | 8–Φ18 | 225 | 25 |
| 125 | 5 | 400 | 250 | 200 | 175 | 3 | 8–Φ18 | 260 | 40 |
| 150 | 6 | 480 | 285 | 225 | 200 | 3 | 8–Φ22 | 300 | 60 |
| 200 | 8 | 550 | 340 | 280 | 255 | 3 | 8–Φ22 | 360 | 100 |
| 250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 12–Φ22 | 410 | 145 |
| 300 | 12 | 698 | 430 | 395 | 362 | 4 | 12–Φ22 | 480 | 190 |
| 350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 16–Φ22 | 535 | 230 |
| 400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 16–Φ26 | 585 | 300 |
| 450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 20–Φ26 | 385 | 276 |
| 500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 20–Φ26 | 740 | 415 |
For PN1.0MPa:
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | B | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4–Φ14 | 105 | 55 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 115 | 58 | 7 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 128 | 60 | 9 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4–Φ18 | 145 | 75 | 11 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4–Φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 178 | 95 | 18 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 205 | 105 | 22 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8–Φ18 | 230 | 120 | 28 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 255 | 135 | 34 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 305 | 158 | 58 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8–Φ23 | 345 | 180 | 72 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12–Φ23 | 415 | 215 | 156 |
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12–Φ23 | 490 | 240 | 165 |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12–Φ23 | 540 | 265 | 190 |
| 350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16–Φ23 | 585 | 300 | 225 |
| 400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16–Φ23 | 635 | 360 | 254 |
| 450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20–Φ25 | 680 | 385 | 285 |
| 500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20–Φ25 | 740 | 415 | 333 |
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z–Φd | B | H | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4–Φ14 | 110 | 55 | 6 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 120 | 58 | 7.8 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4–Φ14 | 135 | 60 | 10 |
| 32 | 1 1/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4–Φ18 | 150 | 75 | 12.5 |
| 40 | 1 1/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4–Φ18 | 165 | 82 | 14.5 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 185 | 95 | 19.5 |
| 65 | 2 1/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4–Φ18 | 210 | 105 | 25.5 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8–Φ18 | 235 | 120 | 30 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8–Φ18 | 260 | 135 | 36 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8–Φ23 | 310 | 158 | 62 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8–Φ23 | 350 | 180 | 78 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12–Φ23 | 420 | 215 | 156 |
| 250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 4 | 32 | 12–Φ25 | 505 | 240 | 172 |
| 300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12–Φ25 | 560 | 265 | 240 |
| 350 | 14 | 787 | 525 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16–Φ25 | 605 | 300 | 208 |
| 400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16–Φ30 | 650 | 350 | 265 |
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.