
Size: DN10 ~ DN1200
The structural length:GB/T 12221
Connection Forms: Fully Welded
Pressure: PN16, PN25, PN40, Class 150, 300
Suitable temperature :-29-150°CInspection and test:GB/T 13927
Suitable medium: Natural gas, Petroleum
A full welded ball valve is a compact, maintenance-free solution widely used in natural gas, district heating, and water transmission applications.
| No. | Part Name | Material Type | Material Grade | No. | Part Name | Material Type | Material Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Carbon Steel | ST37.8 | 7 | Support | Stainless Steel | — |
| 2 | Stem Chamber | Carbon Steel | Fe52DP | 8 | Screw | Steel | — |
| 3 | Ball | Stainless Steel | AISI 304 | 9 | O-Sealing Ring | Synthetic Rubber | FPM |
| 4 | Stem | Stainless Steel | AISI 303 | 10 | Gasket | Teflon | PTFE |
| 5 | Seal Ring | Teflon | PTFE | 11 | Floor Clip | Cast Steel | AISI 304 |
| 6 | Bevel Washer | Spring Steel | — | 12 | Handle | Galvanized Steel | — |

| DN | PN | L | D | D1 | D2 | A | H | B | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 210 | 15 | 21.7 | 42.7 | 129 | 103 | 64 | 22 |
| 15 | 16 | 230 | 20 | 27.2 | 48 | 159 | 118 | 76 | 23 |
| 20 | 16 | 260 | 25 | 34.0 | 60 | 159 | 121 | 85 | 34 |
| 25 | 25 | 260 | 32 | 42.7 | 76 | 230 | 120 | 95 | 33 |
| 32 | 25 | 300 | 40 | 48.6 | 89 | 230 | 127 | 100 | 43 |
| 40 | 40 | 300 | 50 | 60.5 | 114 | 300 | 170 | 159 | 44 |
| 50 | 40 | 300 | 65 | 76.3 | 140 | 300 | 185 | 170 | 71 |
| 65 | 40 | 300 | 80 | 89.1 | 165 | 400 | 210 | 192 | 77 |
| 80 | 40 | 325 | 100 | 114.3 | 216 | 400 | 253 | 208 | 102 |
| 100 | 40 | 350 | 125 | 139.8 | 219 | 450 | 273 | 241 | 101 |
| 125 | 40 | 490 | 150 | 165.2 | 355 | 450 | 300 | 280 | 107 |
| 150 | 40 | 580 | 200 | 216.3 | 356 | 252 | 325 | 500 | 123 |
| 200 | 40 | 550 | 250 | 267.4 | 457 | 236 | 345 | 500 | 122 |
| 250 | 16 | 630 | 300 | 318.5 | 508 | 331 | 465 | 600 | 155 |
| 300 | 16 | 762 | 337 | 355.6 | 559 | 331 | 530 | 600 | 187 |
| 400 | 25 | 840 | 387 | 406.4 | 660 | 360 | 550 | 700 | 221 |
| 500 | 25 | 990 | 490 | 508.0 | 830 | 413 | 630 | 800 | 211 |
| 600 | 25 | 1140 | 590 | 610 | 982 | 506 | 830 | — | — |
| 700 | 25 | 1346 | 690 | 711 | 1086 | 605 | 910 | — | — |
| 800 | 25 | 1524 | 790 | 813 | 1245 | 659 | 1025 | — | — |
| 900 | 25 | 1727 | 890 | 914 | 1433 | 881 | 1165 | — | — |
| 1000 | 25 | 1950 | 980 | 1016 | 1576 | 1092 | 1170 | — | — |
| 1200 | 25 | 2250 | 1180 | 1219 | 1939 | 1092 | 1180 | — | — |
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 130 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 145 | 22 |
| 15 | 16 | 150 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 145 | 23 |
| 20 | 16 | 160 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 145 | 34 |
| 25 | 25 | 180 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 145 | 33 |
| 32 | 40 | 200 | 32 | 150 | 110 | 18 | 121 | 190 | 43 |
| 40 | 40 | 230 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 190 | 44 |
| 50 | 40 | 270 | 50 | 185 | 145 | 18 | 170 | 280 | 71 |
| 65 | 40 | 280 | 65 | 200 | 160 | 18 | 185 | 280 | 77 |
| 80 | 40 | 300 | 80 | 235 | 190 | 22 | 210 | 280 | 102 |
| 100 | 40 | 325 | 100 | 270 | 220 | 26 | 253 | 400 | 101 |
| 125 | 40 | 350 | 125 | 300 | 250 | 26 | 273 | 600 | 107 |
| 150 | 40 | 400 | 150 | 360 | 310 | 26 | 300 | 900 | 123 |
| 200 | 40 | 530 | 200 | 425 | 370 | 30 | 345 | 1200 | 122 |
| 250 | 16 | 630 | 250 | 485 | 430 | 30 | 572 | 280 | 155 |
| 300 | 16 | 690 | 300 | 555 | 490 | 33 | 697 | 325 | 187 |
| 400 | 25 | 762 | 350 | 620 | 550 | 36 | 764 | 466 | 221 |
| DN | PN | L | D | D1 | D2 | D3 | H | B | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 153 | 10 | R3/8 | 33.7 | 17.2 | 98 | 145 | 22 |
| 15 | 16 | 158 | 10 | R1/2 | 33.7 | 21.3 | 98 | 145 | 22 |
| 20 | 16 | 168 | 15 | R3/4 | 42.4 | 26.9 | 103 | 145 | 23 |
| 25 | 25 | 172 | 20 | R1 | 48.3 | 33.7 | 118 | 145 | 34 |
| 32 | 40 | 195 | 25 | R1-1/4 | 60.3 | 42.4 | 121 | 145 | 33 |
| 40 | 40 | 205 | 32 | R1-1/2 | 76.1 | 48.3 | 120 | 190 | 33 |
| 50 | 40 | 240 | 40 | R2 | 88.9 | 60.3 | 127 | 190 | 44 |
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.