
Size: DN15~DN300
Material: WCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M
Connection: Flange
Working Pressure: PN1.6Mpa ~ PN16Mpa
Working Temperature: -29°C to 150°C
Applicable Medium: Oil, Gas, Water, Nitric acid
A high platform stainless steel ball valve is a quarter-turn valve with an ISO 5211 mounting pad for direct pneumatic or electric actuator installation. Made from corrosion-resistant stainless steel, it provides reliable shut-off, low torque, and long service life, making it ideal for automated systems in water, chemical, HVAC, and oil & gas applications.
| Item | Specification |
|---|---|
| Nominal Pressure | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 MPa |
| Strength Test Pressure | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.5 / 15.0 MPa |
| Seal Test Pressure | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 MPa |
| Gas Seal Test Pressure | 0.6 MPa |
| Valve Body Material | WCB (C), CF8 (P), CF3 (PL), CF8M (R), CF3M (RL) |
| Suitable Medium | Water, Steam, Oil Products, Nitric Acid, Acetic Acid |
| Suitable Temperature | −29 °C to +150 °C |
| MATERIAL NAME | CARBON STEEL | STAINLESS STEEL | |
|---|---|---|---|
| Body | WCB, A105 | CF8, CF3 | CF8M, CF3M |
| Bonnet | WCB, A105 | CF8, CF3 | CF8M, CF3M |
| Ball | 304 | 304 | 316 |
| Stem | 304 | 304 | 316 |
| Seat | PTFE, RPTFE | ||
| Gland Packing | PTFE / Flexible Graphite | ||
| Gland | WCB, A105 | CF8 | |

Standard: GB | PN1.6MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 100 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 65 | 222 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 8-Φ18 |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8-Φ18 |
| 100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8-Φ18 |
| 125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8-Φ18 |
| 150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 22 | 2 | 8-Φ22 |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 268 | 24 | 2 | 12-Φ22 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26 | 2 | 12-Φ26 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 378 | 28 | 2 | 12-Φ26 |
Standard: GB | PN 2.5 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-Φ18 |
| 65 | 222 | 185 | 145 | 120 | 22 | 2 | 8-Φ18 |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 135 | 24 | 2 | 8-Φ18 |
| 100 | 280 | 235 | 190 | 160 | 24 | 2 | 8-Φ22 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-Φ26 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-Φ26 |
| 200 | 457 | 360 | 310 | 278 | 30 | 2 | 12-Φ26 |
| 250 | 533 | 425 | 370 | 335 | 32 | 2 | 12-Φ30 |
| 300 | 610 | 485 | 430 | 395 | 34 | 2 | 16-Φ30 |
Standard: GB | PN 4.0 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 178 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 190 | 150 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-Φ18 |
| 65 | 241 | 185 | 145 | 120 | 22 | 2 | 8-Φ18 |
| 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | 24 | 2 | 8-Φ18 |
| 100 | 305 | 235 | 190 | 160 | 24 | 2 | 8-Φ22 |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 26 | 2 | 8-Φ26 |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 28 | 2 | 8-Φ26 |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 285 | 34 | 2 | 12-Φ30 |
| 250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 38 | 2 | 12-Φ33 |
| 300 | 648 | 515 | 450 | 410 | 42 | 2 | 16-Φ33 |
Standard: GB | PN 6.3 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 152 | 130 | 90 | 55 | 22 | 2 | 4-Φ18 |
| 25 | 165 | 140 | 100 | 65 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
| 32 | 178 | 155 | 110 | 78 | 26 | 2 | 4-Φ22 |
| 40 | 190 | 170 | 125 | 85 | 26 | 2 | 4-Φ22 |
| 50 | 292 | 180 | 135 | 100 | 26 | 2 | 4-Φ22 |
| 65 | 330 | 205 | 160 | 120 | 26 | 2 | 8-Φ22 |
| 80 | 356 | 215 | 170 | 135 | 28 | 2 | 8-Φ22 |
| 100 | 406 | 250 | 200 | 160 | 30 | 2 | 8-Φ26 |
| 125 | 432 | 295 | 240 | 188 | 34 | 2 | 8-Φ30 |
| 150 | 495 | 345 | 280 | 218 | 36 | 2 | 8-Φ33 |
| 200 | 597 | 415 | 345 | 285 | 42 | 2 | 12-Φ36 |
| 250 | 673 | 470 | 400 | 345 | 46 | 2 | 12-Φ36 |
| 300 | 762 | 530 | 460 | 410 | 52 | 2 | 16-Φ36 |
Standard: GB | PN 10.0 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 165 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 190 | 130 | 90 | 55 | 22 | 2 | 4-Φ18 |
| 25 | 216 | 140 | 100 | 65 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
| 32 | 229 | 155 | 110 | 78 | 26 | 2 | 4-Φ22 |
| 40 | 241 | 170 | 125 | 85 | 28 | 2 | 4-Φ22 |
| 50 | 292 | 195 | 145 | 100 | 30 | 2 | 4-Φ26 |
| 65 | 330 | 220 | 170 | 120 | 34 | 2 | 8-Φ26 |
| 80 | 356 | 230 | 180 | 135 | 36 | 2 | 8-Φ26 |
| 100 | 432 | 265 | 210 | 160 | 40 | 2 | 8-Φ30 |
| 125 | 508 | 315 | 250 | 188 | 40 | 2 | 8-Φ33 |
| 150 | 559 | 355 | 290 | 218 | 44 | 2 | 12-Φ33 |
| 200 | 660 | 430 | 360 | 285 | 52 | 2 | 12-Φ36 |
| 250 | 787 | 505 | 430 | 345 | 60 | 2 | 12-Φ39 |
| 300 | 838 | 585 | 500 | 410 | 68 | 2 | 16-Φ42 |
Standard: GB | PN 16.0 MPa
| DN | L | D | D1 | D2 | b | t | Z-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 230 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 240 | 130 | 90 | 55 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
| 25 | 260 | 140 | 100 | 65 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
| 32 | 300 | 155 | 110 | 78 | 28 | 2 | 4-Φ22 |
| 40 | 360 | 170 | 125 | 85 | 28 | 2 | 4-Φ22 |
| 50 | 400 | 195 | 145 | 100 | 30 | 2 | 4-Φ26 |
| 65 | 490 | 220 | 170 | 120 | 34 | 2 | 8-Φ26 |
| 80 | 580 | 230 | 180 | 135 | 36 | 2 | 8-Φ26 |
| 100 | 620 | 265 | 210 | 160 | 40 | 2 | 8-Φ30 |
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.