Carbon Steel (WCB, WCC for strength), Stainless Steel (SS304, SS316 for corrosion resistance)
Size Range:2″ to 48″ (DN50-DN1200)
Working Pressure:Up to 300 psi (20.7 bar)
Working Temperature:-30°C to 350°C
Sealing Options:EPDM, PTFE, Metal-to-Metal, NBR, FKM
Manufacturing Method:Cast, Forged, Machined
Applicable Medium:Water, Oil, Gas, Air, Chemical Fluids
Manufacturing Standard:API 609, ASME B16.47, MSS-SP-67, BS EN 593, ISO 5752
This valve is also known as a fan-started control valve. It can be matched with various actuators and transmission mechanisms, and features:
Multiple blades
Limited stroke
Compact structure
Low noise
Large flow capacity
Simple operation
| Property | Value/Description |
|---|---|
| Nominal Pressure | 0.05 MPa |
| Applicable Temperature Range | –20°C to 300°C |
| Leak Rate | ≤ 3% (regular type), ≤ 1% (low-leak type) |
| Applicable Medium | Air, fume, dust-containing gas, combustible gases |
| Power Supply Voltage | 220V or 380V AC |

| DN×DN | C×D | A×B | L | n–φd | Fans | Machine Number | H | FDBD-0.5 | FSBD-0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128×92 | 180×148 | 160×126 | 160 | 14–φ7 | NO.4 | 462 | DKJ–210 | S–01 | |
| 144×104 | 498×160 | 176×135 | NO.4.5 | 468 | |||||
| 160×115 | 214×171 | 192×150 | NO.5 | 476 | |||||
| 179×129 | 233×185 | 212×162 | NO.5.6 | 490 | |||||
| 202×145 | 256×204 | 236×180 | NO.6.3 | 480 | |||||
| 196×128 | 250×134 | 228×165 | NO.4 | 484 | |||||
| 221×144 | 275×200 | 252×177 | NO.4.5 | 495 | |||||
| 245×160 | 299×216 | 284×192 | 18–φ7 | NO.5 | 585 | ||||
| 174×179 | 328×235 | 305×212 | NO.5.6 | 518 | |||||
| 309×202 | 365×261 | 340×236 | NO.6.3 | 504 | |||||
| 227×163 | 293×204 | 265×185 | 14–φ7 | NO.7.1 | 514 | ||||
| 256×184 | 322×253 | 296×228 | NO.8 | 526 | |||||
| 288×207 | 354×276 | 330×252 | 18–φ10 | NO.9 | 537 | ||||
| 320×230 | 386×299 | 360×275 | 9–19 | NO.10 | 563 | ||||
| 359×258 | 448×350 | 415×316 | 18–φ12 | NO.11.2 | 574 | ||||
| 400×288 | 489×350 | 456×344 | 180 | 20–φ12 | NO.12.5 | 604 | DKJ–310 | ||
| 448×322 | 521×464 | 516×405 | 22–φ12 | NO.14 | 620 | ||||
| 512×368 | 621×464 | 574×400 | 24–φ12 | NO.16 | 628 | ||||
| 348×227 | 441×296 | 390×272 | 20–φ10 | NO.7.1 | 528 | ||||
| 392×256 | 458×325 | 432×300 | NO.8 | 543 | |||||
| 441×288 | 507×357 | 482×330 | NO.9 | 550 | |||||
| 490×320 | 556×389 | 528×356 | NO.10 | 575 | |||||
| 540×358 | 638×450 | 600×410 | 200 | 26–φ12 | NO.11.2 | 605 | S–02 | ||
| 613×400 | 702×492 | 604×456 | 28–φ12 | NO.12.5 | 626 | ||||
| 686×448 | 795×564 | 747×516 | 30–φ12 | NO.14 | 662 | DKJ–410 | |||
| 784×512 | 893×628 | 840×588 | 34–φ12 | NO.16 | 759 | ||||
| 256×199 | 314×254 | 290×231 | 160 | 14–φ7 | NO.4 | 514 | DKJ–210 | S–01 | |
| 324×252 | 382×306 | 360×285 | 180 | 18–φ7 | NO.5 | Y5–48 | 534 | DKJ–310 | |
| 409×315 | 466×371 | 443×348 | NO.6.3 | 566 | DKJ–410 | ||||
| 520×400 | 632×509 | 580×462 | 18–φ15 | NO.8 | 635 | S–02 | |||
| 655×504 | 771×613 | 728×570 | 220 | 24–φ15 | NO.10 | 687 | |||
| 815×627 | 935×737 | 888×690 | 28–φ15 | NO.12.5 | 841 | ||||
| 228×196 | 277×250 | 256×228 | 160 | 16–φ7 | NO.2.8 | 511 | DKJ–210 | S–01 | |
| 256×224 | 300×278 | 288×256 | NO.3.2 | 4–72 | 528 | ||||
| 288×252 | 341×306 | 320×285 | NO.3.6 | 532 | |||||
| 320×280 | 374×336 | 355×315 | 180 | 20–φ7 | NO.4 | 554 | DKJ–310 | ||
| 360×315 | 414×371 | 396×350 | NO.4.5 | 566 | |||||
| 400×350 | 456×406 | 435×385 | 24–φ7 | NO.5 | 529 |
| DN×DN | C×D | A×B | L | n–φd | Fan Model | Machine Number | H | FDBD–0.5 | FSBD–0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480×420 | 611×465 | 536×476 | 180 | 24–φ7 | NO.6 | 4-72 | 618 | DKJ–310 | S–02 |
| 640×560 | 700×625 | 748×609 | 200 | 20–φ15 | NO.8 | 715 | |||
| 800×700 | 800×766 | 900×800 | 220 | 20–φ15 | NO.10 | 785 | DKJ–410 | ||
| 960×840 | 1008×900 | 1008×949 | 240 | 22–φ15 | NO.12 | 919 | |||
| 1280×1120 | 1340×1188 | 1380×1232 | 260 | 38–φ15 | NO.14 | 1056 | DKJ–510 | S–04 | |
| 1800×1300 | 1672×1476 | 1735×1558 | 320 | 40–φ15 | NO.16 | Y4–73 | 1329 | DKJ–610 | |
| 720×580 | 777×580 | 828×629 | 220 | 24–φ15 | NO.8 | 760 | |||
| 810×580 | 868×580 | 918×694 | 220 | NO.9 | 810 | DKJ–410 | S–03 | ||
| 800×650 | 969×710 | 1008×759 | 240 | NO.10 | 836 | ||||
| 990×713 | 1048×780 | 1098×724 | 200 | 28–φ15 | NO.11 | 862 | |||
| 1080×780 | 1144×846 | 1198×887 | NO.12 | 911 | |||||
| 1260×910 | 1336×980 | 1389×1042 | NO.14 | Q4–73 | 963 | DKJ–510 | |||
| 1540×1010 | 1312×1120 | 1669×1172 | 320 | 32–φ10 | NO.16 | 994 | |||
| 1620×1010 | 1110×1262 | 1770×1338 | NO.18 | 1158 | |||||
| 1800×1300 | 1890×1360 | 1995×1426 | 420 | NO.20 | 1263 | DKJ–610 | S–04 | ||
| 1980×1430 | 2070×1560 | 2139×1596 | 36–φ15 | NO.22 | 1385 | ||||
| 2250×1625 | 2375×1760 | 2450×1841 | 450 | 42–φ15 | NO.26 | 1561 | |||
| 2520×1805 | 2600×1965 | 2732×2030 | 48–φ15 | NO.28 | 1718 |
Rectangular damper butterfly valve is ideal for conditions with large openings, high flow rates, and low differential pressure (e.g., intake/exhaust of blowers).
Commonly used in:
Metallurgy
Mining
Building materials
Chemical industry
Power plants
Ventilation and dust removal systems
Air/gas switching and shutoff systems
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.