Проектирование и изготовление: GB/T 12237
Строительная длина: GB/T 12221
Тип присоединения: HG/T 20592-20605, GB/T 9112-9124
Контроль и испытания: GB/T 13927
Диаметр: DN50~DN1500 (2″~60″)
Класс давления и температуры: GB/T 12224
Тип привода: ручной, червячный редуктор, пневматический, электрический
Давление: PN1.6MPa~PN42.0MPa (Class150~Class2500)
Отрасли применения
o Нефтегазовая промышленность
o Нефтехимическая переработка
o Энергетика (паровые, тепловые и атомные электростанции)
o Очистка и распределение воды
o Пищевая и напитковая промышленность (санитарные применения)
o Фармацевтическое производство
o Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)
o Химическая промышленность
o Промышленное производство
• Конкретные области применения:
o Высоконапорные трубопроводы
o Санитарные системы, требующие лёгкой очистки и обслуживания
o Многоходовое регулирование для смешения или перенаправления потоков
1、Design and manufacture: GB/T 12237-1989; API 608
2、Inspection and test: GB/T 13927-1992; API 598
3、Flange connection: JB/T 79.1~4-1994; ASME/ANSI B 16.5
4、Structure length: GB/T 12221-1989; GB/T 15188.1-1994;
ASME/ANSIB 16.10
Test Pressure Specifications (Unit: MPa)
| Nominal Pressure (PN) | Max Working Pressure | Shell Test Pressure | Seal Test Pressure (Gas) | Seal Test Pressure (Water) | High Pressure Seal Test |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 1.76 |
| 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.6 | 2.5 | 2.75 |
| 4.0 | 4.0 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 4.4 |
| 6.4 | 6.4 | 9.6 | 0.6 | 6.0 | 7.1 |
| 10.0 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 10.0 | 11.0 |
| 16.0 | 16.0 | 24.0 | 0.6 | 16.0 | 17.6 |
| 20.0 | 20.0 | 30.0 | 0.6 | 20.0 | 22.0 |
| 25.0 | 25.0 | 37.5 | 0.6 | 25.0 | 27.5 |
| Class 150 | 2.0 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 2.2 |
| Class 300 | 5.0 | 7.5 | 0.6 | 5.0 | 5.5 |
| Class 600 | 10.0 | 15.0 | 0.6 | 10.0 | 11.0 |
| Class 900 | 15.0 | 22.5 | 0.6 | 15.0 | 16.5 |
| Class 1500 | 25.0 | 37.5 | 0.6 | 25.0 | 27.5 |
Terms of Use
| Shell Material | Seat Material | Applicable Medium | Applicable Temperature |
|---|---|---|---|
| Carbon Steel (C-type) | PTFE / PTFE | Water, steam, oil, etc. | ≤150°C |
| Stainless Steel | PTFE / PTFE | Water, steam, oil, etc. | ≤425°C |
| Chrome-Ti-type (Ni-Ti steel) | PTFE / PTFE | Nitric acid | ≤150°C |
| Chrome-Ni-Mo-Ti stainless steel | PTFE / PTFE | Acetic acid | ≤200°C |
| Cr–Mo Steel I–V | Hard alloy | Steam, oil, high-temp. gas, etc. | ≤550°C |
| Component | Standard | Material | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Body, Bonnet, Packing Box | GB | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 15Cr1Mo1V |
| ASTM | 1025 | 304 | 316 | F22a | |
| Ball | GB | 2Cr13 / Special surface treatment | 1Cr18Ni9Ti / Special surface treatment | 0Cr18Ni12Mo2Ti / Special surface treatment | 25Cr2Mo1V / Special surface treatment |
| ASTM | 420 | 304 + HF | 316 + HF | F22a + HF | |
| Stem, Fixed Axis | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
| ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | |
| Seat | GB | PTFE / 2Cr13 | PTFE / 1Cr18Ni9Ti | PTFE / 0Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE / 25Cr2Mo1V |
| ASTM | PTFE / 420 | PTFE / 304 | PTFE / 316 | PTFE / F22a | |
| Packing | GB | PTFE / Flexible Graphite | PTFE / Flexible Graphite | PTFE / Flexible Graphite | PTFE / Flexible Graphite |
| ASTM | PTFE / Flexible Graphite | PTFE / Flexible Graphite | PTFE / Flexible Graphite | PTFE / Flexible Graphite | |
| Bolt | GB | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
| ASTM | A193 B7 | A320–B8 | A320–B8 | A193 B16 | |
| Nut | GB | 45 | 1Cr13 | 1Cr13 | 20CrMo |
| ASTM | A194 2H | A194–8 | A194–8 | A194–4 | |

| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6MPa | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | – | 16 | 4–Φ18 | 230 | 135 | – | – |
| 50 | 203 | 165 | 125 | 100 | – | 16 | 4–Φ18 | 260 | 150 | – | – | |
| 65 | 222 | 185 | 145 | 120 | – | 18 | 4–Φ18 | 350 | 180 | – | – | |
| 80 | 241 | 200 | 160 | 135 | – | 20 | 8–Φ18 | 500 | 195 | – | – | |
| 100 | 305 | 220 | 180 | 155 | – | 20 | 8–Φ18 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
| 125 | 356 | 250 | 210 | 185 | – | 22 | 8–Φ18 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
| 150 | 394 | 285 | 240 | 210 | – | 24 | 8–Φ23 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
| 200 | 457 | 340 | 295 | 265 | – | 26 | 12–Φ23 | – | – | 440 | 510 | |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | – | 30 | 12–Φ25 | – | – | 490 | 560 | |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | – | 30 | 12–Φ25 | – | – | 530 | 600 | |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | – | 34 | 16–Φ25 | – | – | 620 | 670 | |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | – | 36 | 16–Φ30 | – | – | 675 | 720 | |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | – | 40 | 20–Φ30 | – | – | 740 | 790 | |
| 500 | 914 | 715 | 650 | 608 | – | 44 | 20–Φ34 | – | – | 825 | 870 | |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | – | 48 | 20–Φ41 | – | – | 920 | 960 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | Z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5MPa | 40 | 190 | 150 | 110 | 85 | – | 18 | 4–Φ18 | 230 | 135 | – | – |
| 50 | 216 | 165 | 125 | 100 | – | 20 | 4–Φ18 | 260 | 150 | – | – | |
| 65 | 241 | 185 | 145 | 120 | – | 22 | 8–Φ18 | 350 | 180 | – | – | |
| 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | – | 22 | 8–Φ18 | 500 | 195 | – | – | |
| 100 | 305 | 230 | 190 | 160 | – | 24 | 8–Φ23 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | – | 28 | 8–Φ25 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | – | 30 | 8–Φ25 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | – | 34 | 12–Φ25 | – | – | 440 | 510 | |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | – | 36 | 12–Φ30 | – | – | 490 | 560 | |
| 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | – | 40 | 16–Φ30 | – | – | 530 | 600 | |
| 350 | 762 | 555 | 490 | 448 | – | 44 | 16–Φ34 | – | – | 620 | 670 | |
| 400 | 838 | 620 | 550 | 505 | – | 48 | 16–Φ34 | – | – | 675 | 720 | |
| 450 | 914 | 670 | 600 | 555 | – | 50 | 20–Φ34 | – | – | 740 | 790 | |
| 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | – | 52 | 20–Φ41 | – | – | 825 | 870 | |
| 600 | 1143 | 845 | 770 | 718 | – | 56 | 20–Φ41 | – | – | 920 | 960 |
| (PN) | (DN) | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0MPa | 40 | 190 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4–Φ18 | 230 | 135 | – | – |
| 50 | 216 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4–Φ18 | 260 | 150 | – | – | |
| 65 | 241 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8–Φ18 | 350 | 180 | – | – | |
| 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8–Φ18 | 500 | 195 | – | – | |
| 100 | 305 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8–Φ23 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
| 125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8–Φ25 | 1000 | 280 | 340 | 450 | |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8–Φ25 | 1200 | 300 | 405 | 480 | |
| 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12–Φ30 | – | – | 450 | 530 | |
| 250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12–Φ34 | – | – | 505 | 590 | |
| 300 | 648 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16–Φ34 | – | – | 545 | 620 | |
| 350 | 762 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16–Φ34 | – | – | 640 | 690 | |
| 400 | 838 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16–Φ41 | – | – | 690 | 740 | |
| 450 | 914 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20–Φ41 | – | – | 760 | 810 | |
| 500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20–Φ48 | – | – | 850 | 900 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4MPa | 40 | 241 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4–Φ23 | 260 | 140 | – | – |
| 50 | 292 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4–Φ23 | – | 160 | – | – | |
| 65 | 330 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8–Φ23 | 350 | 180 | – | – | |
| 80 | 356 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8–Φ23 | 500 | 220 | – | – | |
| 100 | 406 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8–Φ25 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8–Φ30 | 1000 | 295 | 340 | 450 | |
| 150 | 495 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8–Φ34 | 1200 | 340 | 405 | 480 | |
| 200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12–Φ34 | – | – | 450 | 530 | |
| 250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12–Φ41 | – | – | 505 | 590 | |
| 300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16–Φ41 | – | – | 545 | 620 | |
| 350 | 826 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16–Φ41 | – | – | 640 | 690 | |
| 400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16–Φ48 | – | – | 690 | 740 | |
| 500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20–Φ54 | – | – | 760 | 810 |

| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10.0MPa | 40 | 241 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4–Φ23 | 260 | 160 | – | – |
| 50 | 292 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4–Φ25 | 350 | 180 | – | – | |
| 65 | 330 | 230 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8–Φ25 | 500 | 200 | – | – | |
| 80 | 356 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8–Φ25 | 800 | 240 | 310 | 410 | |
| 100 | 457 | 280 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8–Φ30 | 1000 | 270 | 340 | 450 | |
| 125 | 508 | 315 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8–Φ34 | 1200 | 320 | 360 | 505 | |
| 150 | 559 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12–Φ34 | – | – | 425 | 555 | |
| 200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12–Φ41 | – | – | 470 | 625 | |
| 250 | 838 | 505 | 400 | 382 | 313 | 60 | 12–Φ41 | – | – | 525 | 645 | |
| 300 | 838 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16–Φ48 | – | – | 565 | 715 | |
| 350 | 889 | 655 | 560 | 498 | 422 | 76 | 16–Φ54 | – | – | 670 | 770 | |
| 400 | 991 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 16–Φ54 | – | – | 720 | 840 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0MPa | 40 | 305 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 4–Φ27 | 350 | 160 | – | – |
| 50 | 368 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 8–Φ25 | 500 | 180 | – | – | |
| 65 | 419 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8–Φ30 | 800 | 200 | – | – | |
| 80 | 381 | 260 | 200 | 160 | 121 | 46 | 8–Φ30 | 1000 | 240 | 310 | 410 | |
| 100 | 457 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 8–Φ34 | 1200 | 270 | 340 | 450 | |
| 125 | 559 | 355 | 285 | 238 | 175 | 60 | 8–Φ41 | – | – | 360 | 505 | |
| 150 | 610 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 12–Φ41 | – | – | 425 | 560 | |
| 200 | 737 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 12–Φ48 | – | – | 530 | 630 | |
| 250 | 838 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 16–Φ54 | – | – | 570 | 720 | |
| 300 | 965 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 16–Φ54 | – | – | 680 | 780 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0MPa | 40 | 305 | 170 | 124 | 90 | 56 | 34 | 4–Φ27 | 500 | 180 | – | – |
| 50 | 368 | 210 | 160 | 128 | 70 | 40 | 8–Φ25 | 650 | 200 | – | – | |
| 65 | 419 | 260 | 200 | 165 | 97 | 48 | 8–Φ30 | 800 | 220 | – | – | |
| 80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 116 | 54 | 8–Φ34 | 1000 | 260 | 320 | 420 | |
| 100 | 546 | 360 | 292 | 245 | 138 | 66 | 8–Φ41 | 1200 | 290 | 360 | 470 | |
| 125 | 673 | 385 | 318 | 271 | 170 | 76 | 12–Φ41 | – | – | 380 | 530 | |
| 150 | 705 | 440 | 360 | 305 | 190 | 82 | 12–Φ48 | – | – | 440 | 580 | |
| 200 | 832 | 550 | 440 | 380 | 245 | 92 | 12–Φ54 | – | – | 550 | 650 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.0MPa | 40 | 368 | 185 | 125 | 92 | 68.28 | 32 | 4–Φ29.5 | 500 | 180 | – | – |
| 50 | 368 | 215 | 165 | 124 | 95.25 | 38.5 | 8–Φ29.5 | 650 | 200 | – | – | |
| 65 | 419 | 240 | 190.5 | 137 | 107.95 | 41.5 | 8–Φ29.5 | 800 | 220 | – | – | |
| 80 | 470 | 265 | 203 | 168 | 136.52 | 48 | 8–Φ32.5 | 1000 | 260 | 320 | 420 | |
| 100 | 546 | 310 | 241.5 | 194 | 161.92 | 54 | 8–Φ35 | 1200 | 290 | 360 | 470 | |
| 125 | 673 | 375 | 292 | 229 | 193.68 | 73.5 | 8–Φ42 | – | – | 380 | 530 | |
| 150 | 705 | 395 | 317.5 | 248 | 211.12 | 83 | 12–Φ39 | – | – | 430 | 580 | |
| 200 | 832 | 485 | 393.5 | 318 | 269.88 | 92 | 12–Φ45 | – | – | 550 | 650 |

| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 150 | 1 1/2” | 165 | 127 | 98.5 | 73 | – | 15 | 4–Φ15 | 230 | 135 | – | – |
| 2” | 178 | 152 | 120.5 | 92 | – | 16 | 4–Φ19 | 260 | 150 | – | – | |
| 2 1/2” | 190 | 178 | 139.5 | 105 | – | 18 | 4–Φ19 | 350 | 180 | – | – | |
| 3” | 203 | 190 | 152.5 | 127 | – | 19 | 4–Φ19 | 500 | 195 | – | – | |
| 4” | 229 | 229 | 190.5 | 157 | – | 24 | 8–Φ19 | 650 | 245 | 310 | 420 | |
| 5” | 356 | 254 | 216 | 186 | – | 24 | 8–Φ22 | 800 | 270 | 330 | 440 | |
| 6” | 394 | 279 | 241.5 | 216 | – | 26 | 8–Φ22 | 1000 | 295 | 390 | 470 | |
| 8” | 457 | 343 | 298.5 | 270 | – | 29 | 8–Φ22 | – | – | 440 | 510 | |
| 10” | 533 | 406 | 362 | 324 | – | 31 | 12–Φ25 | – | – | 490 | 560 | |
| 12” | 610 | 483 | 432 | 381 | – | 32 | 12–Φ25 | – | – | 530 | 600 | |
| 14” | 686 | 533 | 476 | 413 | – | 35 | 12–Φ29 | – | – | 620 | 670 | |
| 16” | 762 | 597 | 540 | 470 | – | 37 | 16–Φ29 | – | – | 675 | 720 | |
| 18” | 864 | 635 | 578 | 533 | – | 40 | 16–Φ32 | – | – | 740 | 790 | |
| 20” | 914 | 699 | 635 | 584 | – | 43 | 20–Φ32 | – | – | 825 | 870 | |
| 24” | 1067 | 813 | 749.5 | 692 | – | 48 | 20–Φ35 | – | – | 920 | 960 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 300 | 1 1/2” | 190 | 156 | 114.5 | 73 | – | 21 | 4–Φ22 | 230 | 135 | – | – |
| 2” | 216 | 165 | 127 | 92 | – | 23 | 8–Φ19 | 260 | 150 | – | – | |
| 2 1/2” | 241 | 190 | 149 | 105 | – | 26 | 8–Φ22 | 350 | 180 | – | – | |
| 3” | 283 | 210 | 168.5 | 127 | – | 29 | 8–Φ22 | 500 | 195 | – | – | |
| 4” | 305 | 254 | 200 | 157 | – | 32 | 8–Φ22 | 800 | 250 | 320 | 430 | |
| 5” | 356 | 279 | 235 | 186 | – | 35 | 8–Φ22 | 1000 | 280 | 340 | 450 | |
| 6” | 403 | 318 | 270 | 216 | – | 37 | 12–Φ22 | 1200 | 300 | 405 | 480 | |
| 8” | 502 | 381 | 330 | 270 | – | 42 | 12–Φ25 | – | – | 450 | 530 | |
| 10” | 568 | 445 | 387.5 | 324 | – | 48 | 16–Φ29 | – | – | 505 | 590 | |
| 12” | 648 | 521 | 451 | 381 | – | 51 | 16–Φ32 | – | – | 545 | 620 | |
| 14” | 762 | 584 | 514.5 | 413 | – | 54 | 20–Φ32 | – | – | 640 | 690 | |
| 16” | 838 | 648 | 571.5 | 470 | – | 58 | 20–Φ35 | – | – | 690 | 740 | |
| 18” | 914 | 711 | 628.5 | 533 | – | 61 | 24–Φ35 | – | – | 760 | 810 | |
| 20” | 991 | 775 | 686 | 584 | – | 64 | 24–Φ35 | – | – | 850 | 900 |

| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 600 | 1 1/2” | 241 | 156 | 114.5 | 90 | 68.263 | 23 | 4–Φ22 | 260 | 160 | – | – |
| 2” | 292 | 165 | 127 | 108 | 82.550 | 26 | 8–Φ19 | 350 | 180 | – | – | |
| 2 1/2” | 330 | 190 | 149 | 127 | 101.600 | 29 | 8–Φ22 | 500 | 200 | – | – | |
| 3” | 356 | 216 | 168 | 146 | 123.825 | 32 | 8–Φ22 | 800 | 240 | 310 | 410 | |
| 4” | 432 | 273 | 216 | 175 | 149.225 | 38 | 8–Φ25 | 1000 | 270 | 340 | 450 | |
| 5” | 508 | 330 | 266.5 | 210 | 180.975 | 45 | 8–Φ29 | 1200 | 320 | 360 | 505 | |
| 6” | 559 | 356 | 292 | 241 | 211.138 | 48 | 12–Φ29 | – | – | 425 | 555 | |
| 8” | 660 | 419 | 349 | 302 | 269.876 | 56 | 12–Φ32 | – | – | 470 | 625 | |
| 10” | 787 | 508 | 432 | 356 | 323.851 | 64 | 16–Φ35 | – | – | 525 | 645 | |
| 12” | 838 | 559 | 489 | 413 | 381.001 | 67 | 20–Φ35 | – | – | 565 | 715 | |
| 14” | 889 | 603 | 527 | 457 | 419.101 | 70 | 20–Φ38 | – | – | 670 | 770 | |
| 16” | 991 | 686 | 603 | 508 | 469.901 | 77 | 20–Φ41 | – | – | 720 | 840 | |
| 18” | 1092 | 743 | 654 | 575 | 533.401 | 83 | 20–Φ44 | – | – | 780 | 920 | |
| 20” | 1194 | 813 | 724 | 635 | 584.201 | 89 | 24–Φ45 | – | – | 850 | 995 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 900 | 1 1/2” | 305 | 178 | 123.8 | 73 | 32.0 | 29 | 4–Φ29 | 350 | 160 | – | – |
| 2” | 368 | 216 | 165.1 | 92 | – | 38.5 | 8–Φ26 | 500 | 180 | – | – | |
| 2 1/2” | 394 | 244 | 190.5 | 105 | – | 41.5 | 8–Φ29 | 800 | 200 | – | – | |
| 3” | 381 | 241 | 190.5 | 156 | 123.82 | 38.5 | 8–Φ26 | 1000 | 240 | 310 | 410 | |
| 4” | 457 | 292 | 234.9 | 181 | 149.22 | 44.5 | 8–Φ32 | 1200 | 270 | 340 | 450 | |
| 5” | 559 | 349 | 279.4 | 216 | 180.98 | 51.0 | 8–Φ35 | – | – | 360 | 505 | |
| 6” | 610 | 381 | 317.5 | 241 | 211.12 | 56.0 | 12–Φ32 | – | – | 425 | 560 | |
| 8” | 737 | 470 | 393.7 | 308 | 269.88 | 63.5 | 12–Φ39 | – | – | 530 | 630 | |
| 10” | 838 | 545 | 469.9 | 362 | 323.85 | 70.0 | 16–Φ39 | – | – | 570 | 720 | |
| 12” | 965 | 610 | 533.4 | 419 | 381.00 | 79.5 | 20–Φ39 | – | – | 680 | 780 | |
| 14” | 1029 | 640 | 558.8 | 467 | 419.10 | 85.0 | 20–Φ45 | – | – | 800 | 905 | |
| 16” | 1130 | 705 | 615.9 | 524 | 469.90 | 89.0 | 20–Φ45 | – | – | 910 | 1010 |
| PN | DN | L | D | K | d | Y | b | z–Φd | Ws | Hs | Hw | Hd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 1500 | 1 1/2” | 305 | 178 | 123.8 | 92 | 68.28 | 32.0 | 4–Φ29 | 500 | 180 | – | – |
| 2” | 368 | 216 | 165.1 | 124 | 95.25 | 38.5 | 8–Φ26 | 650 | 200 | – | – | |
| 2 1/2” | 419 | 244 | 190.5 | 137 | 107.95 | 41.5 | 8–Φ29 | 800 | 220 | – | – | |
| 3” | 470 | 267 | 203.2 | 168 | 136.52 | 48.0 | 8–Φ35 | 1000 | 260 | 320 | 420 | |
| 4” | 546 | 311 | 241.3 | 194 | 161.92 | 54.0 | 8–Φ35 | 1200 | 290 | 360 | 470 | |
| 5” | 673 | 292 | 292.1 | 229 | 193.68 | 73.0 | 8–Φ42 | – | – | 380 | 530 | |
| 6” | 705 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 83.0 | 12–Φ39 | – | – | 440 | 580 | |
| 8” | 832 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 92.9 | 16–Φ45 | – | – | 550 | 650 |
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.