
Калибр: DN100~DN2000
Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Тип присоединения: стыковая сварка
Контроль и испытания: API 598, GB/T 13927
Температурный диапазон давления: ≤425°C
Привод: червячный редуктор, электрический, пневматический, гидравлический, ручной
Давление: PN10~PN40
Сварной по торцу дисковый затвор с жёстким уплотнением предназначен для обеспечения превосходной герметичности в требовательных промышленных условиях. Благодаря усовершенствованной конструкции, затвор оснащён механизмом жёсткого уплотнения, который гарантирует надёжную работу при высоком давлении и температуре. Идеально подходит для ответственных участков трубопроводов, этот затвор обладает прочной конструкцией, обеспечивающей долговечность и минимальные требования к техническому обслуживанию.
Уникальное сварное по торцу соединение клапана обеспечивает бесшовный и герметичный интерфейс, что делает его идеальным решением для приложений, где критично предотвращение утечек. Конструкция с жёстким уплотнением обеспечивает плотное перекрытие потока, высокую герметичность и предотвращает обратный поток. Клапан рассчитан на эксплуатацию в экстремальных условиях и подходит для широкого спектра отраслей, включая нефтегазовую, химическую промышленность и водоочистку.
| Номинальное давление PN (МПа) | Испытание на прочность (МПа) | Испытание на герметичность (МПа) | Рабочая температура (°C) | Рабочая среда |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤425°C | Вода, пар, газ, нефть, горячий воздух, природный газ и другие среды |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| Наименование детали | Материал |
|---|---|
| Корпус клапана, диск (затвор) | Литая сталь, литая нержавеющая сталь |
| Шток | Нержавеющая сталь |
| Кольцо (уплотнительное кольцо) | Нержавеющая сталь + графитовый лист |
| Уплотнение (набивка) | Гибкий графит |

| DN (мм) | L | 1.0 МПа | 1.6 МПа | 2.5 МПа | 4.0 МПа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | ||
| 100 | 190 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 125 | 200 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 |
| 150 | 210 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 |
| 200 | 230 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 |
| 250 | 250 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 |
| 300 | 270 | 480 | 750 | 480 | 750 | 480 | 750 | 480 | 750 |
| 350 | 290 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 |
| 400 | 310 | 580 | 870 | 580 | 870 | 580 | 870 | 580 | 870 |
| 450 | 330 | 620 | 920 | 620 | 920 | 620 | 920 | 620 | 920 |
| 500 | 350 | 670 | 1000 | 670 | 1000 | 670 | 1000 | 670 | 1000 |
| 600 | 390 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
| 700 | 430 | 890 | 1440 | 890 | 1440 | 890 | 1440 | 890 | 1440 |
| 800 | 470 | 980 | 1550 | 980 | 1550 | 980 | 1550 | 980 | 1550 |
| 900 | 510 | 1060 | 1650 | 1060 | 1650 | 1060 | 1650 | / | / |
| 1000 | 550 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | / | / |
| 1200 | 650 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 | / | / | / | / |
| 1400 | 710 | 1310 | 2440 | 1310 | 2440 | / | / | / | / |
| 1600 | 790 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 | / | / | / | / |
| 2000 | 950 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 | / | / | / | / |
Нефтегазовая промышленность
Химическая и нефтехимическая промышленность
Водоснабжение и очистка сточных вод
Энергетика
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)
Морская и судостроительная промышленность
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.