Основные присоединительные размеры

Углеродистая сталь (WCB, WCC — высокая прочность), нержавеющая сталь (SS304, SS316 — коррозионная стойкость)
Диапазон размеров: DN50–DN800
Тип присоединения: фланцевое
Рабочее давление: до 300 psi (20,7 бар)
Рабочая температура: от -29°C до 200°C
Тип уплотнения: 304 + гибкий графит + PTFE
Метод изготовления: литьё, ковка, механическая обработка
Применяемая среда: вода, нефть, газ, воздух, химические жидкости
Стандарты производства: API 609, GB / T 12238-2008
Клапан типа тройной эксцентриситет с червячным редуктором (Worm Gear Triple Offset Butterfly Valve) — это высокоэффективный затвор, предназначенный для применения, где требуется герметичное перекрытие, долговечность и эффективное регулирование потока. Конструкция с тройным эксцентриситетом минимизирует износ, обеспечивает надежное уплотнение и снижает требуемый крутящий момент, что делает клапан идеальным для условий высоких температур и давления. Червячный редуктор обеспечивает точное ручное управление, позволяя выполнять плавные и поэтапные регулировки. Изготовленный из прочных материалов, этот клапан подходит для промышленных отраслей, таких как нефтегазовая, химическая и энергетическая промышленность, где безопасность и эффективность имеют первостепенное значение.
Быстрое управление: Затворы типа «баттерфляй» могут быть быстро открыты или закрыты с помощью рычага или привода, что обеспечивает эффективное регулирование потока. Это особенно важно в таких отраслях, как системы HVAC, противопожарные системы и химическая промышленность, где необходимы оперативные изменения потока.
Низкое падение давления: Обтекаемая конструкция диска обеспечивает минимальное сопротивление потоку, снижая потери давления на клапане.
Компактность и лёгкий вес: Затворы типа «баттерфляй» меньше и легче по сравнению с другими типами клапанов, что упрощает их установку и техническое обслуживание.
Разнообразие вариантов подключения: Доступны в исполнениях wafer (межфланцевое), lug (с проушинами), фланцевое, двойное фланцевое и с пазовым соединением, что позволяет адаптировать клапан к различным конфигурациям трубопроводов.
Резиновое или металлическое уплотнение: Предлагаются варианты с мягкими седлами (например, EPDM, PTFE) для низкого давления и металлическими седлами для работы при высоких температурах и давлениях.
Ручное или приводное управление: Может управляться вручную с помощью рычага или автоматизироваться при помощи электрических, пневматических или гидравлических приводов.

Стандарт строительной длины:
В соответствии с API 609, ASME B16.47, ISO 5752, BS EN 558
Стандарты присоединительных форм:
Типы wafer и lug по ASME B16.5, фланцевые по ANSI/ASME B16.42, двухфланцевые и с пазовым соединением
Доступные размеры (диаметр):
DN50-DN800
Давление–температурный рейтинг:
Класс 150, 300 согласно API 609 и ASME B16.47
Диапазон давления:
До 300 psi в зависимости от размера и материала
Диапазон температур:
от -29°C до 200°C в зависимости от материала и типа уплотнения
Основные технические характеристики
| Условный диаметр | DN(мм) | 50-800 | ||
| Условное давление | PN(МПа) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Испытательное давление | Испытание на прочность | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Испытание на герметичность | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| Испытание на герметичность газом | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Основные присоединительные размеры
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | n–Φd | b | f | H | H₀ | A | B | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPa | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4–18 | 20 | 2 | 170 | 130 | 45 | 120 | 7 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4–18 | 20 | 2 | 170 | 145 | 45 | 120 | 9.2 | |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8–18 | 20 | 2 | 230 | 152 | 45 | 120 | 11.6 | |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8–18 | 22 | 2 | 320 | 192 | 45 | 120 | 14 | |
| 125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8–18 | 22 | 2 | 345 | 200 | 45 | 120 | 18 | |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8–22 | 24 | 2 | 385 | 230 | 66 | 150 | 23 | |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12–22 | 24 | 2 | 471 | 297 | 85 | 170 | 44 | |
| 250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12–26 | 26 | 2 | 533 | 327 | 85 | 170 | 64 | |
| 300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12–26 | 28 | 2 | 694 | 364 | 106 | 205 | 105 | |
| 350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16–26 | 30 | 2 | 606 | 404 | 106 | 205 | 134 | |
| 400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16–30 | 32 | 2 | 757 | 444 | 130 | 240 | 181 | |
| 450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20–30 | 40 | 2 | 814 | 472 | 155 | 240 | 237 | |
| 500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20–33 | 44 | 2 | 902 | 522 | 169 | 306 | 292 | |
| 600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20–36 | 54 | 2 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 421 | |
| 700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24–36 | 40 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 | 541 | |
| 800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24–39 | 42 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 658 | |
| 900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28–39 | 44 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 790 | |
| 1000 | 410 | 1225 | 1170 | 1112 | 28–42 | 46 | 5 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 890 |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | n–Φd | b | f | H | H₀ | A | B | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 MPa | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4–18 | 20 | 2 | 170 | 130 | 45 | 120 | 13 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 8–18 | 22 | 2 | 265 | 210 | 35 | 90 | 15 | |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8–18 | 24 | 2 | 310 | 233 | 35 | 90 | 19 | |
| 100 | 127 | 235 | 190 | 156 | 8–22 | 24 | 2 | 343 | 242 | 45 | 120 | 23 | |
| 125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 8–26 | 26 | 2 | 385 | 254 | 45 | 120 | 46 | |
| 150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 8–26 | 28 | 2 | 445 | 580 | 66 | 150 | 66 | |
| 200 | 152 | 360 | 310 | 274 | 12–26 | 30 | 2 | 510 | 297 | 85 | 170 | 107 | |
| 250 | 165 | 425 | 370 | 330 | 12–30 | 32 | 2 | 569 | 339 | 85 | 170 | 136 | |
| 300 | 178 | 485 | 430 | 389 | 16–30 | 34 | 2 | 653 | 375 | 106 | 205 | 185 | |
| 350 | 190 | 555 | 490 | 448 | 16–33 | 38 | 2 | 730 | 420 | 106 | 205 | 240 | |
| 400 | 216 | 620 | 560 | 503 | 16–36 | 40 | 2 | 810 | 463 | 130 | 240 | 294 | |
| 450 | 222 | 670 | 600 | 548 | 20–36 | 46 | 2 | 850 | 495 | 155 | 240 | 423 | |
| 500 | 229 | 730 | 660 | 609 | 20–36 | 48 | 2 | 940 | 566 | 169 | 306 | 546 | |
| 600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 20–39 | 58 | 2 | 1150 | 630 | 198 | 324 | 660 | |
| 700 | 292 | 960 | 875 | 824 | 24–42 | 50 | 5 | 1195 | 727 | 220 | 335 | 795 | |
| 800 | 318 | 1085 | 990 | 609 | 20–36 | 54 | 5 | 1268 | 810 | 45 | 356 | 894 |
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | n–Φd | b | f | H | H₀ | A | B | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 MPa | 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4–18 | 20 | 2 | 170 | 130 | 35 | 120 | 13 |
| 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 8–18 | 22 | 2 | 265 | 210 | 35 | 90 | 15 | |
| 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8–18 | 20 | 2 | 310 | 233 | 35 | 90 | 19 | |
| 100 | 127 | 235 | 190 | 156 | 8–22 | 24 | 2 | 343 | 242 | 45 | 120 | 25 | |
| 125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 8–26 | 26 | 2 | 385 | 254 | 45 | 120 | 46 | |
| 150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 8–26 | 28 | 2 | 445 | 280 | 66 | 150 | 67 | |
| 200 | 152 | 375 | 320 | 284 | 12–30 | 34 | 2 | 510 | 297 | 85 | 170 | 109 | |
| 250 | 165 | 450 | 385 | 345 | 12–33 | 38 | 2 | 569 | 339 | 85 | 170 | 138 | |
| 300 | 178 | 515 | 450 | 409 | 16–33 | 42 | 2 | 653 | 375 | 106 | 205 | 186 | |
| 350 | 190 | 580 | 510 | 465 | 16–36 | 46 | 2 | 730 | 420 | 106 | 205 | 241 | |
| 400 | 216 | 660 | 585 | 533 | 16–39 | 50 | 2 | 810 | 463 | 130 | 240 | 295 | |
| 450 | 222 | 685 | 610 | 560 | 20–39 | 57 | 2 | 850 | 495 | 155 | 240 | 424 | |
| 500 | 229 | 755 | 670 | 615 | 20–42 | 57 | 2 | 940 | 566 | 169 | 306 | 547 | |
| 600 | 267 | 890 | 795 | 735 | 20–48 | 72 | 2 | 1150 | 630 | 198 | 324 | 662 | |
| 700 | 292 | 995 | 875 | 835 | 24–54 | 68 | 5 | 1195 | 727 | 220 | 335 | 797 | |
| 800 | 318 | 1035 | 1030 | 960 | 24–58 | 76 | 5 | 1268 | 810 | 241 | 356 | 898 |
Отрасли промышленности
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.