Диапазон размеров: DN50–DN1000
Корпус, диск: Литая сталь, аустенитная нержавеющая сталь
Варианты соединения: Фланцевое соединение
Рабочее давление: PN1.0~4.0 МПа
Рабочая температура: от -29°C до 200°C
Применяемая среда: Вода, нефть, газ, воздух, химические жидкости
Уплотнение: Гибкий графит
Электрический межфланцевый дисковый затвор — это компактный автоматизированный клапан, предназначенный для точного регулирования потока в трубопроводных системах. Оснащённый корпусом типа «wafer» для лёгкой установки между фланцами, он использует электрический привод для плавного дистанционного управления, что делает его идеальным для применений, требующих быстрых и надёжных регулировок потока. Подходит для воды, газа и химических сред, этот клапан известен своей экономией пространства, простотой обслуживания и энергоэффективной работой, что делает его популярным в промышленности, системах HVAC и водоочистных установках. Диск клапана плотно прилегает к седлу, предотвращая утечки и обеспечивая эффективную работу в широком диапазоне давлений и температур.
Компактная межфланцевая конструкция: Легко устанавливается между фланцами, экономит пространство и сокращает время монтажа.
Электрический привод: Обеспечивает дистанционное и точное управление потоком с быстрой реакцией.
Прочная конструкция: Изготовлен из высококачественных материалов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь или ковкий чугун, что гарантирует устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации.
Герметичное уплотнение: Мягкие или металлические седла обеспечивают плотное перекрытие потока, предотвращая утечки и поддерживая эффективность системы.
Минимальное обслуживание: Простая конструкция с малым количеством подвижных частей снижает износ и потребность в техническом обслуживании.
Широкая совместимость: Подходит для работы с различными средами, включая воду, газ, масла и химические вещества.
Антикоррозийное покрытие: Может быть выполнен с антикоррозийным покрытием для увеличения срока службы в агрессивных средах.
Индикатор положения: Оснащён визуальным указателем положения для наглядного контроля состояния клапана на месте.
Энергоэффективность: Электрический привод снижает потребление энергии по сравнению с пневматическими или гидравлическими системами.
Разнообразие размеров: Выпускается в различных типоразмерах и давлениях, что позволяет применять его в широком спектре промышленных задач.

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0Mpa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Отрасли
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.