
Диапазон размеров: DN50–DN1600
Диапазон давления: PN6–PN16
Тип присоединения: Межфланцевое (Wafer)
Материал: Чугун, ковкий чугун (Ductile Iron), нержавеющая сталь
Уплотнения: EPDM, PTFE, NBR
Конструкция клапана: Электрический дисковый затвор с мягким уплотнением
Длина по стандарту: ISO 5752, API 609
Присоединительные размеры фланцев: ANSI B16.1, ISO 7005
Испытания и контроль: API 598, ISO 5208
Рабочая среда: Вода, нефть, газ, легкие химические вещества
Электрический межфланцевый баттерфляй-клапан с мягким уплотнением выполнен по соосной конструкции. Его основные компоненты включают корпус клапана, диск, седло, шток и приводные элементы. Седло клапана имеет съемную конструкцию. В зависимости от среды и условий эксплуатации могут быть выбраны материалы с антикоррозийными, легковесными и антистареющими свойствами. Клапан широко используется в системах водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), а также в нефтяной, химической, пищевой, фармацевтической, энергетической и других отраслях промышленности — в качестве регулирующего и запорного устройства трубопроводов.
Седло клапана и корпус представляют собой единое целое, изготовленное из материалов, таких как сульфид, что обеспечивает хорошую устойчивость к засорам, простое обслуживание и отсутствие необходимости в дополнительных прокладках при установке. Материалы могут подбираться в зависимости от рабочей среды.
Простая конструкция, быстрое открытие. Диск выполнен в обтекаемой форме, что обеспечивает двустороннее направление потока, низкое сопротивление и отличные гидравлические характеристики.
Длительный срок службы, меньше циклов открытия и закрытия.
Двойная уплотняющая конструкция гарантирует нулевую утечку.
Характеристика расхода имеет линейную зависимость, что делает регулирование более точным.
| Категория | Стандарт |
|---|---|
| Стандарт производства | GB 12238–89 |
| Стандарт фланца | GB/T 17241.6, GB/T 9113.1 |
| Стандарт длины конструкции | GB 12221–89 |
| Стандарт испытаний | GB/T 13927–92 |

| DN (mm) | Main dimensions | 0.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | E | F | D1 n–Φd | D1 n–Φd | D1 n–Φd | |
| 50 | 43 | 80 | 160 | 137 | 109 | 110 4–Φ14 | 120 4–Φ19 | 125 4–Φ19 |
| 65 | 46 | 88 | 175 | 204 | 109 | 130 4–Φ14 | 136 4–Φ19 | 145 4–Φ19 |
| 80 | 46 | 96 | 180 | 204 | 109 | 150 4–Φ19 | 160 4–Φ19 | 160 4–Φ19 |
| 100 | 52 | 115 | 200 | 230 | 135 | 170 4–Φ19 | 185 4–Φ19 | 180 4–Φ19 |
| 125 | 56 | 128 | 213 | 271 | 135 | 200 4–Φ19 | 215 4–Φ19 | 210 4–Φ19 |
| 150 | 56 | 140 | 225 | 305 | 153 | 225 4–Φ19 | 238 4–Φ23 | 240 4–Φ23 |
| 200 | 60 | 175 | 260 | 380 | 218 | 280 4–Φ19 | 295 4–Φ23 | 295 4–Φ23 |
| 250 | 68 | 202 | 290 | 462 | 218 | 335 4–Φ19 | 357 4–Φ28 | 355 4–Φ28 |
| 300 | 78 | 242 | 330 | 555 | 218 | 395 4–Φ23 | 407 4–Φ23 | 410 4–Φ28 |
| 350 | 78 | 266 | 360 | 445 4–Φ23 | 467 4–Φ23 | 470 4–Φ28 | ||
| 400 | 102 | 298 | 390 | 495 4–Φ23 | 515 4–Φ28 | 525 4–Φ31 | ||
| 450 | 114 | 315 | 410 | 550 4–Φ23 | 565 4–Φ28 | 585 4–Φ31 | ||
| 500 | 127 | 348 | 430 | 600 4–Φ23 | 620 4–Φ24 | 650 4–Φ30 | ||
| 600 | 154 | 400 | 490 | 705 4–Φ26 | 725 4–Φ27 | 770 4–Φ33 | ||
| 700 | 165 | 520 | 550 | 810 4–Φ26 | 840 4–Φ27 | 840 4–Φ33 | ||
| 800 | 190 | 591 | 610 | 920 4–Φ31 | 950 4–Φ30 | 950 4–Φ36 | ||
| 900 | 203 | 660 | 680 | 1020 4–M27 | 1050 4–M30 | 1050 4–M39 | ||
| 1000 | 216 | 670 | 730 | 1120 4–M27 | 1160 4–M33 | 1170 4–M39 | ||
| 1200 | 254 | 780 | 835 | 1340 4–M30 | 1380 4–M36 | 1390 4–M45 | ||
| 1400 | 279 | 890 | 935 | 1530 4–M33 | 1590 4–M39 | 1590 4–M45 | ||
| 1600 | 318 | 1000 | 1035 | 1760 4–M33 | 1820 4–M45 | 1820 4–M52 | ||
| Medium | Material Name | Applicable Dimension | PT Value | Chlorinity Content (ppm) | Applicable Temperature (°C) | Material Merits | Application Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Plate | SAF2507 Super duplex steel, surface S3 | DN40–1200 | ≥ 3.0 | <30,000 | ≤35–150℃ | High strength, wear-resisting, anti-corrosive, impact-resistant | Limestone serosity, gypsum serosity, washing serosity, process water, waste water Same as above Same as above Process water, waste water, etc. |
| DIN1.4529 Super duplex stainless steel | DN40–1200 | ≥ 6.0 | <50,000 | ≤35–150℃ | Wear-resisting, anti-corrosive, support high-velocity, impact-resistant | ||
| C276 Nickel-based alloy with hard surface S3 | DN40–1200 | ≥ 2.5 | <50,000 | ≤35–150℃ | Hard alloy surface, anti-corrosive | ||
| Hostalen Gur | DN40–1200 | ≥ 5.0 | <5,000 | ≤35–150℃ | Anti-corrosive | ||
| CF8M Ultra-low carbon stainless steel | DN40–1200 | ≥ 5.0 | <5,000 | ≤35–150℃ | Anti-corrosive | Process water, waste water, etc. |
| Seat Type | Material Name | Applicable Dimension | PT Value | Chlorinity Content (ppm) | Applicable Temperature (°C) | Material Merits | Application Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat (liner) | CSM elastic rubber | DN40–1200 | ≥ 0 | <160,000 | ≤35–150℃ | Wear-resisting, anti-corrosive | Limestone serosity, gypsum serosity, washing serosity, process water, waste water Same as above |
| EPDM EPDM Rubber | DN40–1200 | ≥ 2.5 | <150,000 | ≤35–150℃ | Anti-corrosive, support high-velocity |
| Body Material | Code | Disc Material | Code | Shaft Material | Bush Material | Seat Material | Code | Applicable Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey Iron | Z | Electroplated Ductile Iron | B1 | Stainless Steel | Lubrication Bronze | Natural Rubber (NR) | X1 | –20 ~ +85 |
| Nodular Iron | Q | Aluminum Bronze | B2 | Carbon Steel | PTFE | Hypalon | X2 | –18 ~ +135 (short-term) –18 ~ +149 (short-term) |
| Aluminum Bronze | T | ZG1Cr18Ni9Ti Stainless Steel | B3 | EPDM | X3 | –45 ~ +135 (short-term) –50 ~ +149 (short-term) | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti Stainless | P | Titanium Steel | B4 | Chloroacetyl Rubber | X4 | –7 ~ +93 (short-term) –7 ~ +107 (short-term) | ||
| CF8M Stainless Steel | R | CF8M Stainless Steel | B5 | NBR | X5 | –12 ~ +82 (short-term) –12 ~ +93 (short-term) | ||
| Carbon Steel | C | Carbon Steel | B6 | Wear-resistant Rubber (WR) | X6 | –10 ~ +50 | ||
| CF8M Stainless Steel | B7 | Viton | X7 | –23 ~ +150 | ||||
| Heat-resistant EPDM | X9 | –20 ~ +150 | ||||||
| PTFE | F4 | +10 ~ +150 |
Note: Suitable materials include C276, DIN1.4529, 1.4469, 1.4462, 1.4401, 1.4410, 1.4408/SAF2507, Monel, 904L, 255 alloy etc.
Межфланцевые дисковые затворы с мягким уплотнением широко применяются в системах низкого и среднего давления в различных отраслях благодаря своей простой конструкции, компактному дизайну и надежной герметичности. Мягкое уплотнение (обычно резиновое или эластомерное седло) обеспечивает плотное перекрытие потока и минимизирует утечки, что делает такие клапаны идеальными для чистых или слабо загрязнённых сред.
Системы водоснабжения и водоотведения
Используются для регулирования потока и перекрытия в муниципальных трубопроводах, системах HVAC и противопожарных сетях.
Очистные сооружения сточных вод
Подходят для работы с неочищенными стоками, шламовыми линиями и отводом очищенной воды благодаря коррозионно-стойкому исполнению.
Химическая и нефтехимическая промышленность
Применяются для неагрессивных химических веществ, включая разбавленные кислоты, щёлочи и морскую воду в средах с низкой концентрацией реагентов.
Пищевая и напитковая промышленность
Используются там, где требуются гигиеничные, неметаллические контактные поверхности, особенно в системах CIP/SIP с уплотнениями из EPDM или PTFE.
Целлюлозно-бумажная промышленность
Устанавливаются в линиях белой воды, узлах отбеливания и системах дозирования химикатов.
Системы подачи воздуха и газа
Эффективны в низконапорных вентиляционных каналах, линиях скрубберов и газораспределительных установках.
Пресная вода, морская вода, сточные воды
Воздух, газ, пар (низкое давление)
Шламы и лёгкие суспензии
Слабые химические и промышленные жидкости
Discover our premium valve solutions and boost your efficiency. Contact
us now to find out how we can support your needs with top-quality
products and exceptional service.
0577—86938599
© Tang Gong Valve Group. All Rights Reserved.